PREIS: Ab CHF 4’990.-
SWM ACE OF SPADES 125
MOTOR | |
---|---|
Bauart | Einzylinder-Viertaktmotor |
Bohrung / Hub | 58 mm x 47,2 mm |
Hubraum | 124,7 cm³ |
Verdichtung | 12,8 :1 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung ø 32 / elektronisches Motormanagement |
Starter | Elektrostarter |
Kühlung | Wasserkühlung |
Ventile | 4 D.O.H.C. |
Zündkerze | NGK CR8E |
Homologation | EURO 4 |
Kraftstoffverbrauch | 3,366 l /100 km |
CO2-Ausstoß | 78,679 g/km |
Leistung | 11 kW mit 10.500 U/min |
Drehmoment | 11 Nm mit 7.000 U/min |
KRAFTÜBERTRAGUNG / GETRIEBE | |
Kupplung | Nasskupplung mit Seilzug |
Getriebe | Klauengeschaltetes 6-Ganggetriebe |
Primärübersetzung | 14/54 3,857 |
Sekundärübersetzung | |
FAHRWERK / BREMSEN | |
Radaufhängung Vorderrad | USD-Gabel, ø 41 mm |
Radaufhängung Hinterrad | Stereofederbein mit einstellbarer Federvorspannung |
Federweg vorn | 130 mm |
Federweg hinten | 101 mm |
Räder | Aluminium-Speichenräder |
Rad/Reifen vorn | 3,5″ x 17″, 120/70 -17“ |
Rad/Reifen hinten | 4,25″ x 17″, 150/60 -17“ |
Bremse vorn | hydraulisch betätigte Scheibenbremse ø 300 mm mit CBS |
Bremse hinten | hydraulisch betätigte Scheibenbremse ø 220 mm mit CBS |
MASSE UND GEWICHT | |
Radstand | 1386 mm |
Länge ges. | 2078 mm |
Breite ges. | 808 mm |
Höhe ges. | 1102 mm |
Sitzhöhe (ohne Fahrer) | 720 mm |
Bodenfreiheit (ohne Fahrer) | 169 mm |
Trockengewicht | 130 kg |
Tankinhalt | 16,5 l |

